Misión

Lograr que los jugadores de futbol mayores de 50 años, sigan practicando este deporte de una manera bien organizada, brindandoles las mejores instalaciones para ello.

Metas

Por medio de la practica del futbol, fomentar la constumbre de realizar ejercicio en beneficio de la salud y calidad de vida en los veteranos.

  • A-50
  • B-55
  • C-60
  • D-65

Noticias

Cierre con Campeón de Campeones
Felicidades a los equipos.

Categoría A
Team Bustamante

Categoría B
Cierre Unison

Categoría C
CierreValle Grande

Categoría D
CierreGovalma Contable León Peralta



Nos vemos próximo torneo. Felices Fiestas!

Tabla de Clasificación

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
TEAM BUSTAMANTE 15 15 0 0 65 4 61 0 45
LOPEZ CABALLERO COLOSO DCL 15 14 0 1 56 10 46 0 42
MULTISERVICIOS BRO CLINICA DENTAL CAZARES 15 12 1 2 51 11 40 0 37
JUAN TORRES JOYERO F.C. 15 7 4 4 28 19 9 2 27
AO ASESORIAS /ADOLFO DE LA HUERTA 15 7 3 5 29 18 11 2 26
CASA ELGA 15 7 2 6 27 22 5 2 25
COCTEL DE FRUTAS VADO DEL RIO 15 7 2 6 26 28 -2 0 23
DIP. OSCAR ORTIZ DISTRITO 9 15 5 2 8 25 26 -1 2 19
SECCION 28 TOP MEAT 15 2 3 10 10 47 -37 2 11
DEPORTIVO SOLIDARIDAD 15 1 3 11 10 53 -43 2 8
VIKINGOS 15 1 1 13 7 50 -43 0 4
METALERA 15 0 3 12 7 53 -46 0 3

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
CLINICA DENTAL CAZAREZ 15 13 0 2 42 8 34 0 39
BUHOS UNISON 15 10 2 3 39 13 26 1 33
BUCANEROS 15 8 2 5 24 23 1 2 28
PERISUR 15 8 2 5 22 17 5 1 27
DEPORTIVO BALDERRAMA 15 8 1 6 40 15 25 1 26
SUMMIMEX-PROCART-DISMED 15 8 1 6 33 26 7 0 25
DESPACHO CONTABLE LARA 15 7 3 5 20 16 4 1 25
SECCION 28 EDUCACION FISICA CENADURIA EL COLIBRI 15 5 4 6 21 19 2 1 20
CHILTEPINOS WINGS 15 5 1 9 17 25 -8 1 17
RD CARPINTERIA 15 3 3 9 13 38 -25 3 15
FRUTERIA CABADA 15 4 2 9 21 37 -16 0 14
FEDEX JLA ASESORES 15 0 1 14 6 61 -55 0 1

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
VALLE GRANDE 14 12 2 0 45 10 35 1 39
REFORMA-CLINICA DENTAL CAZAREZ 14 8 2 4 34 16 18 2 28
NARANJOS - FUNDACION LOPEZ CABALLERO 14 9 0 5 24 24 0 0 27
CAPILLA-TOSTINOZA 14 8 2 4 21 15 6 0 26
CAPILLA DEL CARMEN 14 6 4 4 31 20 11 2 24
CLIMAS DEL SOL PUMAS 14 6 3 5 17 17 0 3 24
MP ARQUITECTURA INTERIOR 14 5 4 5 20 16 4 1 20
DEPORTIVO MONARCAS 14 5 3 6 25 29 -4 1 19
U DE CH 14 3 2 9 12 33 -21 1 12
DEPORTIVO MARIACHI 14 1 4 9 8 25 -17 1 8
DECANOS 14 0 2 12 15 47 -32 2 4

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PEX Puntos
UNION APOLO DEL VALLE COLOSIO 15 9 5 1 28 8 20 2 34
VETHERMANOS YORK 15 10 2 3 39 8 31 1 33
GOVALMA CONTABLE LEON PERALTA 15 8 3 4 32 16 16 1 28
PANADERIA NAVOLATO 15 7 3 5 23 16 7 2 26
RENEGADOS 15 1 5 9 11 41 -30 4 12
DEPORTIVO SAHUARO 15 0 2 13 8 52 -44 0 2
An unhandled error has occurred. Reload 🗙